Top 10 motoare de cautare - dupa numarul de cautari - US - august 2009
M-am gandit ca poate va intereseaza, mai ales ca vedem o crestere semnificativa (chiar daca e pentru piata americana), a lui Bing.
| Motor de cautare | Cautari | Crestere fata de iulie | Cota piata | ||
| Total | 10,812,734 | 2.90% | 100.00% | ||
| Google Search | 6,986,580 | 2.60% | 64.60% | ||
| Yahoo! Search | 1,726,060 | -4.20% | 16.00% | ||
| MSN/Bing Search | 1,156,415 | 22.10% | 10.70% | ||
| AOL Search | 333,231 | 1.80% | 3.10% | ||
| Ask.com Search | 186,270 | 2.90% | 1.70% | ||
| My Web Search | 128,432 | 0.50% | 1.20% | ||
| Comcast Search | 50,328 | -21.60% | 0.50% | ||
| Yellow Pages Search | 37,923 | 2.70% | 0.40% | ||
| NexTag Search | 31,830 | 0.40% | 0.30% | ||
| Local.com Search | 16,314 | 2.90% | 0.20% |
Sursa: Nielsen MegaView Search


Recent Comments